序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 五金 | 軸承 | 一批 | 3月5日 | |
2 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 3月5日 | |
3 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 3月5日 | |
4 | 集團本部 | 五金 | 砂輪 | 一批 | 3月5日 | |
5 | 集團本部 | 電氣 | 機電安裝工程 | 三項 | 3月5日 | |
6 | 集團本部 | 電氣 | 儀表 | 一批 | 3月5日 | |
7 | 集團本部 | 電氣 |
油漆 |
一批 | 3月5日 | |
8 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 3月10日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 3月10日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 3月10日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 3月10日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 聯(lián)軸器 | 一批 | 3月10日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 3月10日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 棒線廠非標件 | 一批 | 3月10日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 3月10日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 電爐廠非標件 | 一批 | 3月10日 | |
17 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 3月10日 | |
18 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 3月10日 | |
19 | 集團本部 | 機械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 3月10日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 60噸 | 3月5日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1800噸 | 3月5日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1500噸 | 3月5日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1800噸 | 3月5日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 400噸 | 3月5日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 4000噸 | 3月10日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 3月10日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1800噸 | 3月10日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 300噸 | 3月10日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 3月15日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 3月15日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 3月15日 | |
32 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 3月15日 | |
33 | 集團本部 | 煉鋼輔料 | 活性炭 | 2000噸 | 3月10日 | |
34 | 集團本部 | 煉鋼輔料 | 螢石 | 3000噸 | 3月10日 | |
35 | 集團本部 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 10000噸 | 3月10日 | |
36 |
集團本部 | 耐材 | 轉爐一180噸鐵水包耐材承包 | 按計劃 | 3月上旬 | |
37 | 集團本部 | 耐材 | 鋼板廠蓄熱體/擋板磚/支撐磚插播 | 按計劃 | 3月上旬 | |
38 | 集團本部 | 耐材 | 80噸鐵水包耐材整體承包 | 按計劃 | 3月上旬 | |
39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)1#線招標銷售 | 1200噸 | 3月中旬 | |
40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)2#線招標銷售 | 1000噸 | 3月下旬 | |
41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)線招標銷售 | 300噸 | 3月中旬 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 30000噸 | 3月上旬 | |
43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 高爐廢干渣招標銷售 | 12000噸 | 3月上旬 | |
44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標銷售 | 1800噸 | 3月上旬 | |
45 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼絲皮帶第三方平臺競拍銷售 | 200噸 | 3月中旬 | |
46 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 3月中旬 | |
47 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 3月中旬 | |
48 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬噸 | 3月中旬 | |
49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 3月中旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結用煤 | 1萬噸 | 3月中旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 90噸 | 3月中旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 500噸 | 3月下旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 30噸 | 3月中旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 500噸 | 3月上旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 3月中旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高功率電極 | 300噸 | 3月上旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 550超高功率電極 | 60噸 | 3月上旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 300超高功率電極 | 30噸 | 3月中旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 220噸 | 3月上旬 | |
60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 3月中旬 | |
61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰粉 | 定價不定量 | 3月中旬 | |
62 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 500噸 | 3月25日 | |
63 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 1500噸 | 3月25日 | |
64 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 200噸 | 3月25日 | |
65 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅錳合金 | 3000噸 | 3月10日 | |
66 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 400噸 | 3月10日 | |
67 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 釩氮合金 | 30噸 | 3月10日 | |
68 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 300噸 | 3月10日 | |
69 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 3月10日 | |
70 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 12000噸 | 3月10日 | |
71 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 3月10日 | |
72 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 3月10日 |
聯(lián)系電話:沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招標項目見玖隆電子商務平臺:http://www.e9656.com/