序號 | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標(biāo)時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 線纜 | 一批 | 9月5日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 機電安裝工程 | 三項 | 9月5日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 集成電路 | 一批 | 9月5日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 9月5日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 9月5日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 9月10日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
標(biāo)樣 |
一批 | 9月10日 | |
8 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 9月10日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 電磁閥 | 一批 | 9月10日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 9月10日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 9月10日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 9月10日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 棒線廠非標(biāo)件 | 一批 | 9月10日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 9月10日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 電爐廠非標(biāo)件 | 一批 | 9月15日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 8月15日 | |
17 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 9月15日 | |
18 | 集團本部 | 機械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 9月15日 | |
19 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 9月5日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 9月5日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 9月10日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 100噸 | 9月10日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 9月10日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1500噸 | 9月10日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1800噸 | 9月10日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 400噸 | 9月10日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 4000噸 | 9月20日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 9月20日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 9月20日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 9月25日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 300噸 | 9月25日 | |
32 | 集團本部 | 耐材 | 精煉電極密封圈承包 | 按計劃 | 9月上旬 | |
33 | 集團本部 | 耐材 | 鑄造車間用石英砂承包 | 按計劃 | 9月上旬 | |
34 | 集團本部 | 耐材 | 高鋁平行磚承包 | 按計劃 | 9月上旬 | |
35 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電纜第三方競拍銷售 | 100噸 | 9月上旬 | |
36 |
集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電器第三方競拍銷售 | 25噸 | 9月上旬 | |
37 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢舊電氣柜第三方競拍銷售 | 45噸 | 9月上旬 | |
38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋁第三方競拍銷售 | 30噸 | 9月上旬 | |
39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢塑料第三方競拍銷售 | 50噸 | 9月上旬 | |
40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標(biāo)銷售 | 50000噸 | 9月下旬 | |
41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標(biāo)銷售 | 120000噸 | 9月下旬 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標(biāo)銷售 | 2000噸 | 9月下旬 | |
43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(一車間)招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 9月上旬 | |
44 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 200噸 | 9月中旬 | |
45 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 210噸 | 9月上旬 | |
46 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 500噸 | 9月中旬 | |
47 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 9月上旬 | |
48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 400噸 | 9月上旬 | |
49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 150噸 | 9月上旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 3萬噸 | 9月上旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 2萬噸 | 9月上旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 2萬噸 | 9月上旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰粉 | 6000噸 | 9月上旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 9月上旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 500噸 | 9月中旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 30噸 | 9月上旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 700噸 | 9月中旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 9月上旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 200噸 | 9月上旬 | |
60 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 500噸 | 9月中旬 | |
61 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)煤 | 1萬噸 | 9月中旬 | |
62 | 安陽永興 | 煤焦 | 煙煤 | 12000噸 | 9月15日 | |
63 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 9月15日 | |
64 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 9月15日 | |
65 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 錳硅合金 | 3000噸 | 9月10日 | |
66 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 500噸 | 9月10日 | |
67 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 500噸 | 9月10日 | |
68 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 1000噸 | 9月10日 | |
69 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 9月25日 |