10月中旬序號 | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標(biāo)時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 線纜 | 一批 | 10月15日 | |
2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 機(jī)電安裝工程 | 三項(xiàng) | 10月15日 | |
3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 集成電路 | 一批 | 10月15日 | |
4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機(jī) | 一批 | 10月10日 | |
5 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 10月10日 | |
6 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 10月10日 | |
7 | 集團(tuán)本部 | 五金 |
標(biāo)樣 |
一批 | 10月10日 | |
8 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼材 | 一批 | 10月10日 | |
9 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 電磁閥 | 一批 | 10月15日 | |
10 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 濾袋 | 一批 | 10月15日 | |
11 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 緊固件 | 一批 | 10月15日 | |
12 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 萬向軸 | 一批 | 10月15日 | |
13 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 閥門 | 一批 | 10月20日 | |
14 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 棒線廠非標(biāo)件 | 一批 | 10月20日 | |
15 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 水泵 | 一批 | 10月20日 | |
16 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 電爐廠非標(biāo)件 | 一批 | 10月20日 | |
17 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 四大車備件 | 一批 | 10月20日 | |
18 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 冷軋備件 | 一批 | 10月15日 | |
19 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 10月15日 | |
20 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 10月10日 | |
21 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 10月10日 | |
22 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 10月10日 | |
23 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 10月10日 | |
24 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 100噸 | 10月10日 | |
25 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1500噸 | 10月10日 | |
26 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1600噸 | 10月10日 | |
27 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 500噸 | 10月10日 | |
28 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 3000噸 | 10月15日 | |
29 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 800噸 | 10月15日 | |
30 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 500噸 | 10月15日 | |
31 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 10月25日 | |
32 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 10月25日 | |
33 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 10月25日 | |
34 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢電纜第三方競拍銷售 | 100噸 | 10月中旬 | |
35 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢舊設(shè)備第三方競拍銷售 | 20噸 | 10月中旬 | |
36 |
集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢雜銅第三方競拍銷售 | 250噸 | 10月下旬 | |
37 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 硫氰酸銨第三方競拍銷售 | 900噸 | 10月上旬 | |
38 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(二車間)招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 10月中旬 | |
39 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標(biāo)銷售 | 5000噸 | 10月下旬 | |
40 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 高爐廢干渣招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 10月中旬 | |
41 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 10月中旬 | |
42 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 240噸 | 10月上旬 | |
43 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 600噸 | 10月中旬 | |
44 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 10月上旬 | |
45 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 400噸 | 10月上旬 | |
46 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 260噸 | 10月上旬 | |
47 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 菱鎂石 | 4500噸 | 10月中旬 | |
48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 3萬噸 | 10月中旬 | |
49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 2萬噸 | 10月中旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 1萬噸 | 10月中旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 10月上旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 600噸 | 10月中旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁塊 | 300噸 | 10月中旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 400噸 | 10月中旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 10月上旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 300噸 | 10月上旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 400噸 | 10月下旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 1萬噸 | 10月中旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 10月中旬 | |
60 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1.5萬噸 | 10月中旬 | |
61 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 1萬噸 | 10月中旬 | |
62 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)無煙煤 | 1萬噸 | 10月中旬 | |
63 | 淮鋼特鋼 | 有色 | 鋁餅 | 300噸 | 10月上旬 | |
64 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 600噸 | 10月15日 | |
65 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 100噸 | 10月15日 | |
66 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電極 | 100噸 | 10月15日 | |
67 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 碳化稻殼 | 100噸 | 10月15日 | |
68 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 錳硅合金 | 2000噸 | 10月15日 | |
69 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 500噸 | 10月15日 | |
70 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 500噸 | 10月15日 | |
71 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 噴吹用煙煤 | 15000噸 | 10月15日 | |
72 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 噴吹用無煙煤 | 15000噸 | 10月15日 | |
73 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 10月15日 |