序號 | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 軸承 | 一批 | 1月10日 | |
2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 機(jī)電安裝工程 | 三項(xiàng) | 1月10日 | |
3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電氣元件 | 一批 | 1月10日 | |
4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機(jī) | 一批 | 1月10日 | |
5 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 1月10日 | |
6 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 1月10日 | |
7 | 集團(tuán)本部 | 五金 |
起重備件 |
一批 | 1月10日 | |
8 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 標(biāo)樣 | 一批 | 1月10日 | |
9 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼材 | 一批 | 1月10日 | |
10 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓泵 | 一批 | 1月10日 | |
11 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 濾袋 | 一批 | 1月10日 | |
12 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 緊固件 | 一批 | 1月15日 | |
13 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 萬向軸 | 一批 | 1月15日 | |
14 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 閥門 | 一批 | 1月20日 | |
15 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 摩根備件 | 一批 | 1月20日 | |
16 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓缸 | 一批 | 1月20日 | |
17 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 電爐非標(biāo)件 | 一批 | 1月20日 | |
18 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 四大車備件 | 一批 | 1月20日 | |
19 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 冷軋備件 | 一批 | 1月20日 | |
20 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 1月20日 | |
21 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 1月5日 | |
22 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 90噸 | 1月5日 | |
23 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 1月5日 | |
24 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 1月5日 | |
25 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 150噸 | 1月5日 | |
26 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 800噸 | 1月10日 | |
27 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 1月10日 | |
28 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 1月10日 | |
29 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 1月10日 | |
30 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1200噸 | 1月15日 | |
31 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 800噸 | 1月15日 | |
32 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 500噸 | 1月15日 | |
33 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 6000噸 | 1月15日 | |
34 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 1月15日 | |
35 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 1月15日 | |
36 |
集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)2#招標(biāo)銷售 | 200噸 | 1月上旬 | |
37 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 高爐廢干渣招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 1月上旬 | |
38 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團(tuán)招標(biāo)銷售 | 30000噸 | 1月上旬 | |
39 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標(biāo)銷售 | 5000噸 | 1月下旬 | |
40 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標(biāo)銷售 | 120000噸 | 1月下旬 | |
41 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 電爐磁選粉招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 1月中旬 | |
42 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢雜銅招標(biāo)銷售 | 140噸 | 1月上旬 | |
43 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢油招標(biāo)銷售 | 500噸 | 1月上旬 | |
44 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢電瓶招標(biāo)銷售 | 120噸 | 1月上旬 | |
45 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢黃銅招標(biāo)銷售 | 20噸 | 1月上旬 | |
46 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢舊熱電偶鉑銠絲第三方競拍銷售 | 2600克 | 1月上旬 | |
47 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 白云石粉 | 9萬噸 | 1月上旬 | |
48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 600噸 | 1月下旬 | |
49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 400噸 | 1月下旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 600噸 | 1月中旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 100噸 | 1月上旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 300噸 | 1月上旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 900噸 | 1月上旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 300噸 | 1月上旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 300超高電極 | 20噸 | 1月中旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 550超高電極 | 60噸 | 1月中旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 200噸 | 1月上旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 30噸 | 1月中旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁塊 | 400噸 | 1月中旬 | |
60 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 600噸 | 1月上旬 | |
61 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 500噸 | 1月下旬 | |
62 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 1月中旬 | |
63 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 1月上旬 | |
64 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 2萬噸 | 1月上旬 | |
65 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 1月中旬 | |
66 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)煤 | 1萬噸 | 1月中旬 | |
67 | 淮鋼特鋼 | 有色 | 鋁餅 | 400噸 | 1月中旬 | |
68 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 500噸 | 1月15日 | |
69 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 200噸 | 1月15日 | |
70 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電極 | 100噸 | 1月15日 | |
71 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 1000噸 | 1月15日 | |
72 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 錳硅合金 | 2000噸 | 1月15日 | |
73 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 1月15日 | |
74 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 400噸 | 1月15日 | |
75 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 噴吹用煙煤 | 10000噸 | 1月15日 | |
76 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 噴吹用無煙煤 | 20000噸 | 1月15日 | |
77 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 1月15日 |
說明 :沙鋼集團(tuán)招標(biāo)中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389;淮鋼供應(yīng)處0517-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021
2.具體招標(biāo)項(xiàng)目見玖隆電子商務(wù)平臺(tái):http://e9656.com/