序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 軸承 | 一批 | 2月5日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 機電安裝工程 | 三項 | 2月25日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 電氣元件 | 一批 | 2月5日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 2月25日 | |
5 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 2月25日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 2月5日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
起重備件 |
一批 | 2月25日 | |
8 | 集團本部 | 五金 | 標樣 | 一批 | 2月5日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 2月20日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 電磁閥 | 一批 | 2月20日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 2月20日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 2月25日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 2月25日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 2月20日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 摩根備件 | 一批 | 2月20日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 2月20日 | |
17 | 集團本部 | 機械 | 非標件 | 一批 | 2月25日 | |
18 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 2月20日 | |
19 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 2月20日 | |
20 | 集團本部 | 機械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 2月25日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 2月5日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 2月5日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 32噸 | 2月5日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1200噸 | 2月5日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 800噸 | 2月5日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 500噸 | 2月5日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 2月20日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 2月20日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 2月20日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 4000噸 | 2月25日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 2月25日 | |
32 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)2#招標銷售 | 400噸 | 2月中旬 | |
33 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)1#招標銷售 | 1000噸 | 2月中旬 | |
34 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)2#招標銷售 | 1000噸 | 2月中旬 | |
35 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 冷壓球招標銷售 | 10000噸 | 2月下旬 | |
36 |
集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 15000噸 | 2月下旬 | |
37 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標銷售 | 10000噸 | 2月上旬 | |
38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 2月下旬 | |
39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標銷售 | 5000噸 | 2月上旬 | |
40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢水口、滑板招標銷售 | 800噸 | 2月下旬 | |
41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢輪胎(含內(nèi)胎)招標銷售 | 450噸 | 2月下旬 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢不銹鋼招標銷售 | 120噸 | 2月下旬 | |
43 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 7萬噸 | 2月下旬 | |
44 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 1萬噸 | 2月下旬 | |
45 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 400噸 | 2月下旬 | |
46 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 300克 | 2月下旬 | |
47 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 600噸 | 2月下旬 | |
48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 100噸 | 2月下旬 | |
49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 300噸 | 2月下旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 2月下旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 400噸 | 2月下旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬噸 | 2月下旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 2月下旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結無煙煤 | 0.5萬噸 | 2月下旬 | |
55 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 噴吹用煙煤 | 8000噸 | 2月25日 | |
56 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 噴吹用無煙煤 | 20000噸 | 2月25日 | |
57 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 9000噸 | 2月25日 | |
58 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 錳硅合金 | 1000噸 | 2月25日 | |
59 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 2月25日 | |
60 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 200噸 | 2月25日 | |
61 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 增碳劑 | 500噸 | 2月25日 | |
62 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 硅石 | 2000噸 | 2月25日 | |
63 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電極 | 200噸 | 2月25日 | |
64 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 輕燒鎂球 | 1000噸 | 2月25日 |
說明 :沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021
2.具體招標項目見玖隆電子商務平臺:http://e9656.com/