序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 減速機 | 一批 | 4月10日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 三項 | 4月10日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 電氣元件 | 一批 | 4月10日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 4月10日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 4月10日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 4月10日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
標樣 |
一批 | 4月10日 | |
8 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 4月10日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 液壓氣動閥 | 一批 | 4月10日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 4月20日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 4月15日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 4月15日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 4月15日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 摩根備件 | 一批 | 4月20日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 4月20日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 非標件 | 一批 | 4月15日 | |
17 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 4月15日 | |
18 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 4月15日 | |
19 | 集團本部 | 機械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 4月15日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 4月10日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 4月10日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 4月10日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1500噸 | 4月10日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 4月10日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 500噸 | 4月10日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1500噸 | 4月15日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 800噸 | 4月15日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 4月15日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 4000噸 | 4月25日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 800噸 | 4月25日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 4月25日 | |
32 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 4月25日 | |
33 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 4月上旬 | |
34 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標銷售 | 10000噸 | 4月上旬 | |
35 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 高爐廢干渣招標銷售 | 10000噸 | 4月中旬 | |
36 |
集團本部 | 廢舊銷售 | 轉爐磁選粉招標銷售 | 15000噸 | 4月中旬 | |
37 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標銷售 | 50000噸 | 4月上旬 | |
38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 20000噸 | 4月上旬 | |
39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢雜銅招標銷售 | 20噸 | 4月上旬 | |
40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 硫氰酸氨銨第三方競拍銷售 | 900噸 | 4月上旬 | |
41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢皮帶第三方競拍銷售 | 550噸 | 4月上旬 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢不銹鋼第三方競拍銷售 | 100噸 | 4月上旬 | |
43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼絲皮帶第三方競拍銷售 | 260噸 | 4月上旬 | |
44 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 4月下旬 | |
45 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 220噸 | 4月中旬 | |
46 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 400克 | 4月中旬 | |
47 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 60噸 | 4月中旬 | |
48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 4月中旬 | |
49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 1萬噸 | 4月中旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 3萬噸 | 4月中旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰粉 | 1萬噸 | 4月中旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 150噸 | 4月中旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 400噸 | 4月上旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 500噸 | 4月中旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁塊 | 200噸 | 4月上旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁線 | 30噸 | 4月上旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁餅 | 300噸 | 4月中旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 3萬噸 | 4月中旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 2萬噸 | 4月中旬 | |
60 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結煤 | 1.5萬噸 | 4月中旬 | |
61 | 安陽永興 | 合金 | 電極 | 100噸 | 4月25日 | |
62 | 安陽永興 | 合金 | 輕燒鎂球 | 1000噸 | 4月25日 | |
63 | 安陽永興 | 合金 | 碳化稻殼 | 250噸 | 4月25日 | |
64 | 安陽永興 | 合金 | 增碳劑 | 600噸 | 4月25日 | |
65 | 安陽永興 | 合金 | 錳硅合金 | 1000噸 | 4月25日 | |
66 | 安陽永興 | 合金 | 硅鐵 | 300噸 | 4月25日 | |
67 | 安陽永興 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 200噸 | 4月25日 | |
68 |
安陽永興 | 合金 | 噴吹用煙煤 | 9000噸 | 4月25日 | |
69 | 安陽永興 | 煤焦 | 噴吹用無煙煤 | 16000噸 | 4月25日 | |
70 | 安陽永興 | 煤焦 | 焦粉 | 9000噸 | 4月25日 | |
71 | 安陽永興 | 煤焦 | 白云石塊 | 1000噸 | 4月25日 |
說明 :沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021
2.具體招標項目見玖隆電子商務平臺:http://e9656.com/