序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 減速機 | 兩批 | 8月5日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 三項 | 8月5日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 電氣元件 | 一批 | 8月5日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 8月15日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 三批 | 8月5日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 8月15日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
化驗室用品 |
一批 | 8月5日 | |
8 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 8月5日 | |
9 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 8月5日 | |
10 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 8月5日 | |
11 | 集團本部 | 合金條線 | 鎳鐵 | 200噸 | 8月5日 | |
12 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 2000噸 | 8月15日 | |
13 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1600噸 | 8月15日 | |
14 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 400噸 | 8月15日 | |
15 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 8月15日 | |
16 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 8月15日 | |
17 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 8月15日 | |
18 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1000噸 | 8月20日 | |
19 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 800噸 | 8月20日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 300噸 | 8月20日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 8月25日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 8月25日 | |
23 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標銷售 | 50000噸 | 8月上旬 | |
24 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅一等品(1#線)招標銷售 | 1000噸 | 8月中旬 | |
25 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅一等品(2#線)招標銷售 | 1000噸 | 8月中旬 | |
26 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 水渣鐵一車間招標銷售 | 2000噸 | 8月上旬 | |
27 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標銷售 | 10000噸 | 8月上旬 | |
28 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 8月下旬 | |
29 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢皮帶第三方競拍銷售 | 360噸 | 8月上旬 | |
30 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢設(shè)備第三方競拍銷售 | 70噸 | 8月上旬 | |
31 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢輪胎第三方競拍銷售 | 250噸 | 8月上旬 | |
32 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 3萬噸 | 8月上旬 | |
33 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)煤 | 1萬噸 | 8月上旬 | |
34 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 1萬噸 | 8月中旬 | |
35 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 8月上旬 | |
36 |
淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 400噸 | 8月中旬 | |
37 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁塊 | 300噸 | 8月下旬 | |
38 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁線 | 30噸 | 8月中旬 | |
39 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 400噸 | 8月中旬 | |
40 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 8月上旬 | |
41 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 中碳錳鐵 | 200噸 | 8月上旬 | |
42 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳板 | 10噸 | 8月中旬 | |
43 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 350噸 | 8月中旬 | |
44 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 350噸 | 8月中旬 | |
45 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 600超高電極 | 90噸 | 8月中旬 | |
46 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 600噸 | 8月上旬 | |
47 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 100噸 | 8月下旬 | |
48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 精煉渣(預(yù)熔型) | 600噸 | 8月下旬 | |
49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 80噸 | 8月中旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 300噸 | 8月中旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 600噸 | 8月上旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 400噸 | 8月上旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 8月上旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 200噸 | 8月上旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 4萬噸 | 8月上旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 3萬噸 | 8月上旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 2萬噸 | 8月上旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 輕燒白云石 | 按計劃 | 8月上旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰粉 | 按計劃 | 8月上旬 | |
60 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 10000噸 | 8月25日 | |
61 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 8月15日 | |
62 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 8月15日 | |
63 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 8月25日 | |
64 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 鋁塊 | 200噸 | 8月15日 | |
65 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 200噸 | 8月25日 | |
66 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 普通增碳劑 | 600噸 | 8月25日 | |
67 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 硅石 | 3000噸 | 8月15日 | |
68 |
安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 8月15日 |
說明 :沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389;淮鋼供應(yīng)處0517-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021
2.具體招標項目見玖隆電子商務(wù)平臺:http://e9656.com/